上證報中國證券網(wǎng)訊(記者王文嫣)7月8日晚間,華電新能源(850101)集團股份有限公司(以下簡稱“華電新能”,600930.SH)披露《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。
按照公開、公平、公正原則,華電新能與聯(lián)席主承銷商于7月8日在上海舉行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式,搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。搖號中簽號碼共有4389234個,每個中簽號碼只能認購500股華電新能A股股票。凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購華電新能A股股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與下列號碼相同的,則為中簽號碼:
末尾位數(shù) | 中簽號碼 |
末“3”位數(shù) | 253,453,653,853,053 |
末“4”位數(shù) | 4462,6462,8462,2462,0462,2631 |
末“5”位數(shù) | 16952,66952,10512 |
末“6”位數(shù) | 371952,571952,771952,971952,171952,364116,864116 |
末“7”位數(shù) | 4272262,9272262,3345267 |
末“8”位數(shù) | 45232191,65232191,85232191,25232191,05232191 |
末“9”位數(shù) | 018542803,429798843,109846123,541336934,083992098,441541031 |
公告顯示,本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于7月7日結(jié)束。經(jīng)核查確認,共有419家網(wǎng)下投資者管理的4883個有效報價配售對象按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購,網(wǎng)下有效申購數(shù)量為101312500萬股。
本次參與華電新能戰(zhàn)略配售的投資者有18家,主要分為兩類,一類是與華電新能經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè),包括中國華電集團產(chǎn)融控股有限公司、蜀道(四川)創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司、國新發(fā)展投資管理有限公司、北京誠通金控投資有限公司、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司、中船投資發(fā)展有限公司、福建省國有資產(chǎn)管理有限公司等14家;另一類是具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè),包括中國人壽(HK2628)保險股份有限公司、中國保險投資基金(有限合伙)、中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司以及國風投創(chuàng)新投資基金股份有限公司等4家。
參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售機構(gòu)陣容強大、實力雄厚,反映出資本市場對優(yōu)質(zhì)項目的高度認可。公告顯示,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為2484472107股,占本次發(fā)行數(shù)量的50%(超額配售選擇權(quán)行使前),約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的43.48%。
序號 | 參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱 | 投資者類型 | 獲配股數(shù)(股) | 獲配股數(shù)占本次初始發(fā)行數(shù)量的比例 | 獲配金額(元) | 限售期 (月) | |
1 | 中國華電集團產(chǎn)融控股有限公司 | 與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè) | 301,477,018 | 6.07% | 958,696,917.24 | 36 | |
2 | 蜀道(四川)創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司 | 301,477,018 | 6.07% | 958,696,917.24 | 12 | ||
3 | 國新發(fā)展投資管理有限公司 | 150,738,509 | 3.03% | 479,348,458.62 | 12 | ||
4 | 北京誠通金控投資有限公司 | 105,516,957 | 2.12% | 335,543,923.26 | 12 | ||
5 | 南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司 | 105,516,957 | 2.12% | 335,543,923.26 | 12 | ||
6 | 中船投資發(fā)展有限公司 | 94,965,260 | 1.91% | 301,989,526.80 | 12 | ||
7 | 福建省國有資產(chǎn)管理有限公司 | 84,413,565 | 1.70% | 268,435,136.70 | 12 | ||
8 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 74,766,300 | 1.50% | 237,756,834.00 | 12 | ||
9 | 福州榕投新能源(850101)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 64,817,558 | 1.30% | 206,119,834.44 | 12 | ||
10 | 中國石化(600028)集團資本有限公司 | 61,199,834 | 1.23% | 194,615,472.12 | 12 | ||
11 | 浙江富浙戰(zhàn)配股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 49,743,708 | 1.00% | 158,184,991.44 | 12 | ||
12 | 涼山州工業(yè)投資發(fā)展集團有限責任公司 | 49,743,708 | 1.00% | 158,184,991.44 | 12 | ||
13 | 國機資本控股有限公司 | 42,206,782 | 0.85% | 134,217,566.76 | 12 | ||
14 | 廈門市產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 33,162,471 | 0.67% | 105,456,657.78 | 12 | ||
15 | 中國保險投資基金(有限合伙) | 具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè) | 316,550,870 | 6.37% | 1,006,631,766.60 | 12 | |
16 | 中國人壽(HK2628)保險股份有限公司 | 301,477,018 | 6.07% | 958,696,917.24 | 12 | ||
17 | 中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 241,181,617 | 4.85% | 766,957,542.06 | 12 | ||
18 | 國風投創(chuàng)新投資基金股份有限公司 | 105,516,957 | 2.12% | 335,543,923.26 | 12 | ||
合計 | 2,484,472,107 | 50.00% | 7,900,621,300.26 | - |
招股書顯示,華電新能擬將本次發(fā)行募集資金凈額投入風光大基地項目、就地消納負荷中心項目、新型電力(562350)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展項目和綠色生態(tài)文明協(xié)同發(fā)展項目。募投項目投產(chǎn)運營,將進一步優(yōu)化公司項目布局和資產(chǎn)結(jié)構(gòu),進一步提升公司的競爭力及市場影響力。華電新能成功上市后,將進一步發(fā)揮中國華電新能源(850101)業(yè)務(wù)最終整合唯一平臺定位優(yōu)勢,借助資本市場的強大驅(qū)動力,開啟以資本賦能綠色發(fā)展的嶄新征程,為積極構(gòu)建新型電力(562350)系統(tǒng)、加快推動能源(850101)高質(zhì)量發(fā)展貢獻華電力(562350)量。
