世盟股份(001220)今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為2307.25萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行922.90萬股,申購代碼001220,申購價格28.00元,發(fā)行市盈率為15.29倍,單一賬戶申購上限為9000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
發(fā)行人專注于為跨國制造企業(yè)提供定制化、一體化、嵌入式的供應鏈物流解決方案。
世盟股份(001220)發(fā)行信息
| 股票代碼 | 001220 | 股票簡稱 | 世盟股份(001220) |
| 申購代碼 | 001220 | 發(fā)行價 | 28.00元 |
| 發(fā)行市盈率 | 15.29倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 14.64 |
| 申購日期 | 2026.01.23 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 922.90萬股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 2307.25萬股 | 申購股數(shù)上限 | 9000股 |
| 頂格申購需配市值 | 9.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2026.01.27 |
募集資金用途
| 項目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| 世盟運營中心建設項目 | 33306.75 |
| 世盟供應鏈運營拓展項目 | 20624.79 |
| 世盟公司信息化升級改造項目 | 6033.48 |
| 補充營運資金 | 4000.00 |
主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 10.71 | 8.02 | 7.12 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 8.24 | 6.51 | 5.16 |
| 營業(yè)收入(億元) | 10.28 | 8.35 | 8.08 |
| 凈利潤(億元) | 1.70 | 1.33 | 1.12 |
| 資本公積(億元) | 1.3703 | 1.3703 | 1.3703 |
| 未分配利潤(億元) | 5.8066 | 4.1966 | 2.8939 |
| 基本每股收益(元) | 2.46 | 1.92 | 1.63 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.64 | 4.29 | 0.02 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權)(%) | 23.12 | 22.85 | 24.20 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值
