北芯生命(688712)1月26日晚間公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為520.58萬戶,有效申購股數(shù)為419.08億股,網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.03264275%。
公司本次發(fā)行股份數(shù)量為5700.00萬股,網(wǎng)上最終發(fā)行量為1368.00萬股,發(fā)行價格為17.52元/股。根據(jù)安排,公司將于1月28日公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購。
公司是一家專注于心血管疾病精準(zhǔn)診療創(chuàng)新醫(yī)療器械(881144)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè),致力于開發(fā)為心血管疾病診療帶來變革的精準(zhǔn)解決方案。公司核心產(chǎn)品血管內(nèi)超聲(IVUS)診斷系統(tǒng)為中國首個獲國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的自主創(chuàng)新60MHz高清高速國產(chǎn)IVUS產(chǎn)品,核心產(chǎn)品血流儲備分?jǐn)?shù)(FFR)測量系統(tǒng)為金標(biāo)準(zhǔn)FFR領(lǐng)域內(nèi)中國首個獲國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的國產(chǎn)產(chǎn)品,上述兩款產(chǎn)品均進(jìn)入了國家創(chuàng)新醫(yī)療器械(881144)特別審查程序,有望為精準(zhǔn)指導(dǎo)經(jīng)皮冠狀動脈介入治療(PCI)手術(shù)臨床實(shí)踐帶來變革。公司是國內(nèi)首家擁有血管內(nèi)功能學(xué)FFR及影像學(xué)IVUS產(chǎn)品組合的國產(chǎn)醫(yī)療器械(881144)公司,填補(bǔ)了國內(nèi)市場的空白并改寫了中國冠狀動脈疾病臨床精準(zhǔn)診斷完全依賴進(jìn)口產(chǎn)品的局面。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板新股申購中簽率情況
| 簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價 | 發(fā)行總量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北芯生命(688712) | 787712 | 2026.01.26 | 17.52 | 5700.00 | 1368.00 | 0.03264275 |
| 恒運(yùn)昌(688785) | 787785 | 2026.01.16 | 92.18 | 1693.06 | 541.75 | 0.02184853 |
| 強(qiáng)一股份(688809) | 787809 | 2025.12.19 | 85.09 | 3238.99 | 1036.50 | 0.02295383 |
| 健信超導(dǎo)(688805) | 787805 | 2025.12.15 | 18.58 | 4192.00 | 1341.45 | 0.0241683 |
| 優(yōu)迅股份(688807) | 787807 | 2025.12.08 | 51.66 | 2000.00 | 640.00 | 0.0224897 |
| 沐曦股份(688802)-U | 787802 | 2025.12.05 | 104.66 | 4010.00 | 966.55 | 0.03348913 |
| 昂瑞微(688790)-UW | 787790 | 2025.12.05 | 83.06 | 2488.29 | 597.20 | 0.03449153 |
| 百奧賽圖(688796) | 787796 | 2025.11.28 | 26.68 | 4750.00 | 1146.10 | 0.02801388 |
| 摩爾線程(688795)-U | 787795 | 2025.11.24 | 114.28 | 7000.00 | 1680.00 | 0.03635054 |
| 恒坤新材(688727) | 787727 | 2025.11.07 | 14.99 | 6739.79 | 1618.65 | 0.02873717 |
| 必貝特(688759)-U | 787759 | 2025.10.17 | 17.78 | 9000.00 | 2160.00 | 0.04772481 |
| 西安奕材(688783)-U | 787783 | 2025.10.16 | 8.62 | 53780.00 | 8067.00 | 0.0712462 |
| 禾元生物(688765)-U | 787765 | 2025.10.14 | 29.06 | 8945.14 | 2150.95 | 0.05431344 |
| 屹唐股份(688729) | 787729 | 2025.06.27 | 8.45 | 29556.00 | 6287.85 | 0.05211051 |
| 影石創(chuàng)新(688775) | 787775 | 2025.05.30 | 47.27 | 4100.00 | 984.00 | 0.03553912 |
| 漢邦科技(688755) | 787755 | 2025.05.07 | 22.77 | 2200.00 | 704.00 | 0.03001029 |
| 勝科納米(688757) | 787757 | 2025.03.14 | 9.08 | 4033.11 | 1036.05 | 0.03181202 |
| 海博思創(chuàng)(688411) | 787411 | 2025.01.16 | 19.38 | 4443.25 | 1512.60 | 0.0329001 |
| 興福電子(688545) | 787545 | 2025.01.13 | 11.68 | 10000.00 | 2828.85 | 0.03877818 |
| 思看科技(688583) | 787583 | 2025.01.06 | 33.46 | 1700.00 | 544.00 | 0.02978576 |
| 賽分科技(688758) | 787758 | 2024.12.30 | 4.32 | 4997.57 | 1274.35 | 0.03496108 |
| 先鋒精科(688605) | 787605 | 2024.12.02 | 11.29 | 5059.50 | 1619.05 | 0.03067312 |
| 佳馳科技(688708) | 787708 | 2024.11.25 | 27.08 | 4001.00 | 1144.25 | 0.03576676 |
| 聯(lián)蕓科技(688449) | 787449 | 2024.11.18 | 11.25 | 10000.00 | 2100.00 | 0.03884454 |
| 金天鈦業(yè)(688750) | 787750 | 2024.11.08 | 7.16 | 9250.00 | 2497.50 | 0.039441 |
| 拉普拉斯(688726) | 787726 | 2024.10.18 | 17.58 | 4053.26 | 1052.20 | 0.03960504 |
| 合合信息(688615) | 787615 | 2024.09.13 | 55.18 | 2500.00 | 800.00 | 0.04624516 |
| 益諾思(688710) | 787710 | 2024.08.23 | 19.06 | 3524.49 | 1127.85 | 0.0486309 |
| 龍圖光罩(688721) | 787721 | 2024.07.26 | 18.50 | 3337.50 | 1068.00 | 0.04376099 |
| 達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692) | 787692 | 2024.05.31 | 86.96 | 1900.00 | 608.00 | 0.04468753 |
