海圣醫(yī)療今日申購(gòu) 發(fā)行價(jià)格12.64元/股
海圣醫(yī)療今日開啟申購(gòu),發(fā)行代碼為920166,本次發(fā)行價(jià)格12.64元,發(fā)行市盈率為13.99倍,單一賬戶申購(gòu)上限為50.82萬(wàn)股。本次公開發(fā)行數(shù)量1129.41萬(wàn)股,發(fā)行后總股本為7529.41萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行量為1016.47萬(wàn)股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)112.94萬(wàn)股,占初始發(fā)行規(guī)模的10.00%。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額1.43億元。募集資金主要投向麻醉監(jiān)護(hù)急救系列醫(yī)療器械升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)及自動(dòng)化項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)基地建設(shè)項(xiàng)目。
公司是一家專業(yè)從事麻醉、監(jiān)護(hù)類醫(yī)療器械產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋麻醉、監(jiān)護(hù)、手術(shù)及護(hù)理醫(yī)療器械三大類產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于麻醉科、ICU病房、急診科等科室的終端臨床需求。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2023年—2025年公司凈利潤(rùn)分別為7803.67萬(wàn)元、7091.75萬(wàn)元、8581.59萬(wàn)元。同比變動(dòng)幅度為11.31%、-9.12%、21.01%。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購(gòu)信息
| 股票代碼 | 920166 | 股票簡(jiǎn)稱 | 海圣醫(yī)療 |
| 發(fā)行代碼 | 920166 | 發(fā)行價(jià)(元) | 12.64 |
| 發(fā)行市盈率(倍) | 13.99 | 參考行業(yè)市盈率(倍) | 42.95 |
| 申購(gòu)日期 | 2026.02.04 | 初始發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 1129.41 |
| 超額配售啟用后網(wǎng)上發(fā)行量(萬(wàn)股) | 1016.47 | 申購(gòu)股數(shù)上限(萬(wàn)股) | 50.82 |
| 戰(zhàn)略配售數(shù)量(萬(wàn)股) | 112.94 | 超額配售啟用后發(fā)行量(萬(wàn)股) | 1129.41 |
公司募集資金投向
| 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 麻醉監(jiān)護(hù)急救系列醫(yī)療器械升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)及自動(dòng)化項(xiàng)目 | 17390.24 |
| 研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目 | 13897.30 |
| 營(yíng)銷服務(wù)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 5755.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 59651.05 | 49604.64 | 47899.12 |
| 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 49767.51 | 41107.54 | 33937.41 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 34528.61 | 30373.35 | 30588.18 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 8581.59 | 7091.75 | 7803.67 |
| 扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 8039.3700 | 6803.6244 | 7510.5777 |
| 基本每股收益(元) | 1.1100 | 1.2200 | |
| 稀釋每股收益(元) | 1.11 | 1.22 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.90 | 26.02 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 11808.51 | 11690.37 | 8748.23 |
| 研發(fā)投入(萬(wàn)元) | 1615.78 | 1809.65 | |
| 研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例(%) | 5.32 | 5.92 |
0人