3月6日,國(guó)海證券(000750)發(fā)布關(guān)于圣泉集團(tuán)(605589)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)海證券(000750)給予圣泉集團(tuán)(605589)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)圣泉集團(tuán)(605589)2025年凈利潤(rùn)為11.08億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了圣泉集團(tuán)(605589)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為39.90元,最低目標(biāo)價(jià)為35.00元,平均為37.90元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為12.63億元,最低為10.49億元,均值為11.37億元,較去年同比增長(zhǎng)31.06%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 國(guó)海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 1108000000.0000 | -- |
| 2026-01-07 | 東北證券(000686) | 楊占魁 | 買入 | 1151000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 1087000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 1157000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 山西證券(002500) | 冀泳潔 | 增持 | 1181000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 1160000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 1076000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 增持 | 1086000000.0000 | 39.3600 |
| 2025-10-30 | 中金公司(HK3908) | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 1049000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-10-23 | 中銀證券(601696) | 余嫄嫄 | 買入 | 1209000000.0000 | -- |
| 2025-09-30 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉威 | 增持 | 1122000000.0000 | 39.9000 |
| 2025-09-22 | 西部證券(002673) | 孫維容 | 增持 | 1263000000.0000 | 37.3200 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
