3月6日,2家機構更新大金重工(002487)評級。
東吳證券(601555)發(fā)布關于大金重工(002487)的評級研報。東吳證券(601555)給予大金重工(002487)“買入”評級,但未給出目標價。其預測大金重工(002487)2026年凈利潤為17.19億元。
國金證券(600109)發(fā)布關于大金重工(002487)的評級研報。國金證券(600109)給予大金重工(002487)“買入”評級,但未給出目標價。其預測大金重工(002487)2026年凈利潤為16.57億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共16家機構發(fā)布了大金重工(002487)的研究報告,預測2026年最高目標價為59.00元,最低目標價為47.20元,平均為50.31元;預測2026年凈利潤最高為17.19億元,最低為13.15億元,均值為15.60億元,較去年同比增長41.36%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1719000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1657000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 1413000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 1674000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1601000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 買入 | 1661000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中航證券 | 王卓亞 | 買入 | 1434260000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中銀證券(601696) | 陶波 | 買入 | 1550000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 1602000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1622000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 1505000000.0000 | 53.1000000000000000 |
| 2025-10-28 | 中國銀河(HK6881) | 黃林 | 推薦 | 1643160000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 增持 | 1617000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 招商證券(HK6099) | 游家訓 | 強烈推薦 | 1315000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 華西證券(002926) | 楊睿 | 買入 | 1509000000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 1431000000.0000 | 47.5100 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
