埃泰克(603293)(603293)4月7日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1304.36萬戶,有效申購股數(shù)為1159.33億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0247164%。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,埃泰克(603293)本次發(fā)行股份數(shù)量為4477.27萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行2865.45萬股,發(fā)行價格為33.49元/股。根據(jù)安排,埃泰克(603293)將于4月9日公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購信息一覽表
| 申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 04.14 | 聯(lián)訊儀器(688808) | 787808 | - | 6.00 |
| 04.10 | 福恩股份(001312) | 001312 | - | 23.00 |
| 04.08 | 尚水智能(301513) | 301513 | 26.66 | 6.00 |
| 04.07 | 恒道科技(300513) | 920177 | 21.80 | - |
| 04.07 | 埃泰克(603293) | 732293 | 33.49 | 14.00 |
| 04.03 | 大普微(301666) | 301666 | 46.08 | 6.50 |
| 04.01 | 創(chuàng)達(dá)新材 | 920012 | 19.58 | - |
| 03.30 | 有研復(fù)材(688811) | 787811 | 6.41 | 18.00 |
| 03.30 | 賽英電子(000049) | 920181 | 28.00 | - |
| 03.27 | 三瑞智能(301696) | 301696 | 24.68 | 6.00 |
| 03.27 | N紅板 | 732459 | 17.70 | 21.00 |
| 03.25 | N晨光 | 920011 | 15.50 | - |
