今日停牌提示:
ST中青寶(300052)、日聯(lián)科技(688531)
4月16日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002487 | 大金重工(002487) | 10派0.87元 |
| 300476 | 勝宏科技(300476) | 10派19.949377元 |
| 920060 | 萬源通 | 10派5元 |
4月16日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002157.SZ | 正邦科技(002157) | 2026年4月16日 | 320.1879 | 1117.46萬 | 0.03 |
| 600666.SH | 奧瑞德(600666) | 2026年4月16日 | 8250.0531 | 5.35億 | 3.00 |
| 603112.SH | 華翔股份(603112) | 2026年4月16日 | 2664.9746 | 5.28億 | 4.94 |
| 603350.SH | 安乃達(dá)(603350) | 2026年4月16日 | 12.45 | 472.85萬 | 0.11 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì)(688256) | 2026年4月16日 | 333.4946 | 41.42億 | 0.79 |
| 688301.SH | 奕瑞科技(688301) | 2026年4月16日 | 1104.898 | 11.72億 | 5.23 |
| 920445.BJ | 龍竹科技 | 2026年4月16日 | 39.5643 | 393.66萬 | 0.27 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
