據(jù)同花順(300033)iFind,華潤江中(600750)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出527.51萬元,3日累計凈流出869.20萬元,5日累計凈流出1503.72萬元,20日累計凈流入4473.30萬元,60日累計凈流入8537.02萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -527.51 |
| 3日累計 | -869.2 |
| 5日累計 | -1503.72 |
| 20日累計 | 4473.3 |
| 60日累計 | 8537.02 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為紅利低波ETF富國(159525),持倉占比為2.81%,申購資金凈流出1.56萬元,持倉占比第二的ETF為中藥ETF鵬華(159647),持倉占比為2.80%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF華夏(159845),持倉占比為0.12%,申購資金凈流入36.47萬元。申購資金凈流出最多的ETF為紅利低波ETF(560150)華泰柏瑞(512890),持倉占比為2.43%,申購資金凈流出613.00萬元。
重倉華潤江中(600750)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159525 | 紅利低波ETF富國(159525) | 2.81% | -1.56 |
| 159647 | 中藥ETF鵬華(159647) | 2.80% | 0.00 |
| 563690 | 紅利低波ETF永贏(563690) | 2.76% | -2.86 |
| 560150 | 紅利低波ETF泰康(560150) | 2.72% | -15.69 |
| 561510 | 中藥ETF華泰柏瑞(561510) | 2.65% | 0.00 |
| 563020 | 紅利低波ETF(560150)易方達(dá) | 2.63% | +25.22 |
| 560080 | 中藥ETF匯添富(560080) | 2.57% | -56.28 |
| 159547 | 紅利低波ETF華夏(159547) | 2.56% | +15.70 |
| 562390 | 中藥ETF銀華(562390) | 2.54% | -2.36 |
| 512890 | 紅利低波ETF(560150)華泰柏瑞 | 2.43% | -613.00 |
