據同花順(300033)iFind,安琪酵母(600298)4月15日ETF資金當日凈流出477.25萬元,3日累計凈流出1354.93萬元,5日累計凈流出3248.76萬元,20日累計凈流出1698.77萬元,60日累計凈流出2.65億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | -477.25 |
| 3日累計 | -1354.93 |
| 5日累計 | -3248.76 |
| 20日累計 | -1698.77 |
| 60日累計 | -26531.9 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據來看,持倉占比最高的ETF為食品ETF廣發(fā)(563850),持倉占比為5.49%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為食品ETF易方達(560160),持倉占比為5.17%,申購資金凈流出4.99萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.25%,申購資金凈流入132.43萬元。申購資金凈流出最多的ETF為消費ETF匯添富(159928),持倉占比為1.94%,申購資金凈流出583.98萬元。
重倉安琪酵母(600298)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 563850 | 食品ETF廣發(fā)(563850) | 5.49% | 0.00 |
| 560160 | 食品ETF易方達(560160) | 5.17% | -4.99 |
| 560130 | 食品ETF鵬華(560130) | 5.08% | 0.00 |
| 159151 | 食品ETF華夏(159151) | 4.92% | -5.70 |
| 510630 | 消費ETF華夏(510630) | 3.73% | -12.93 |
| 516550 | 農業(yè)ETF嘉實(516550) | 2.60% | +2.02 |
| 159862 | 食品飲料ETF銀華(159862) | 2.31% | 0.00 |
| 515170 | 食品飲料ETF華夏(515170) | 2.18% | -20.23 |
| 159736 | 食品飲料ETF天弘(159736) | 2.00% | +5.15 |
| 515710 | 食品飲料ETF華寶 | 1.98% | 0.00 |
