據(jù)同花順(300033)iFind,晨光股份(603899)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入89.68萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出359.08萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出809.07萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流入79.69萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出8254.28萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 89.68 |
| 3日累計(jì) | -359.08 |
| 5日累計(jì) | -809.07 |
| 20日累計(jì) | 79.69 |
| 60日累計(jì) | -8254.28 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為中證500價(jià)值ETF華夏(159617),持倉(cāng)占比為1.28%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為中證500現(xiàn)金流ETF華夏(560120),持倉(cāng)占比為1.16%,申購(gòu)資金凈流出4.60萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉(cāng)占比為0.08%,申購(gòu)資金凈流入41.20萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為A500ETF南方(159352),持倉(cāng)占比為0.07%,申購(gòu)資金凈流出8.60萬(wàn)元。
重倉(cāng)晨光股份(603899)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159617 | 中證500價(jià)值ETF華夏(159617) | 1.28% | 0.00 |
| 560120 | 中證500現(xiàn)金流ETF華夏(560120) | 1.16% | -4.60 |
| 512040 | 價(jià)值100ETF富國(guó)(512040) | 0.84% | +14.45 |
| 560100 | 中證500增強(qiáng)ETF南方(560100) | 0.37% | 0.00 |
| 510090 | 責(zé)任ETF建信(510090) | 0.20% | 0.00 |
| 515590 | 500等權(quán)ETF前海開(kāi)源(515590) | 0.18% | 0.00 |
| 530380 | 上證380ETF易方達(dá)(530380) | 0.18% | 0.00 |
| 515550 | 中證500ETF國(guó)聯(lián)(515550) | 0.17% | 0.00 |
| 510010 | 180治理ETF交銀(510010) | 0.15% | 0.00 |
| 510290 | 上證380ETF南方(510290) | 0.15% | 0.00 |
