據(jù)同花順(300033)iFind,長江傳媒(600757)4月15日ETF資金當日凈流出194.27萬元,3日累計凈流出478.65萬元,5日累計凈流出1029.06萬元,20日累計凈流入4225.14萬元,60日累計凈流入1.02億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | -194.27 |
| 3日累計 | -478.65 |
| 5日累計 | -1029.06 |
| 20日累計 | 4225.14 |
| 60日累計 | 10176.18 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為紅利低波ETF華夏(159547),持倉占比為1.77%,申購資金凈流入10.89萬元,持倉占比第二的ETF為紅利低波ETF泰康(560150),持倉占比為1.73%,申購資金凈流出9.98萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為紅利ETF易方達(515180),持倉占比為0.82%,申購資金凈流入126.94萬元。申購資金凈流出最多的ETF為紅利低波ETF(560150)華泰柏瑞(512890),持倉占比為1.69%,申購資金凈流出425.04萬元。
重倉長江傳媒(600757)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159547 | 紅利低波ETF華夏(159547) | 1.77% | +10.89 |
| 560150 | 紅利低波ETF泰康(560150) | 1.73% | -9.98 |
| 512890 | 紅利低波ETF(560150)華泰柏瑞 | 1.69% | -425.04 |
| 563020 | 紅利低波ETF(560150)易方達 | 1.67% | +16.03 |
| 563690 | 紅利低波ETF永贏(563690) | 1.65% | -1.71 |
| 159525 | 紅利低波ETF富國(159525) | 1.62% | -0.90 |
| 563700 | 紅利價值ETF(563700)易方達 | 1.62% | 0.00 |
| 159549 | 紅利低波ETF天弘(159549) | 1.01% | -1.22 |
| 515100 | 紅利低波100ETF景順(515100) | 1.00% | -10.87 |
| 159228 | 紅利低波ETF長城(159228) | 0.98% | 0.00 |
