據(jù)同花順(300033)iFind,國(guó)??萍迹?00562)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入501.67萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出206.30萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出1062.87萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出375.18萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.12億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 501.67 |
| 3日累計(jì) | -206.3 |
| 5日累計(jì) | -1062.87 |
| 20日累計(jì) | -375.18 |
| 60日累計(jì) | -11234.68 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為通用航空ETF鵬華(563870),持倉(cāng)占比為2.55%,申購(gòu)資金凈流出4.41萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為通用航空ETF平安(561660),持倉(cāng)占比為2.53%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為軍工ETF國(guó)泰(512660),持倉(cāng)占比為0.80%,申購(gòu)資金凈流入97.94萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為央企科技ETF南方(560170),持倉(cāng)占比為0.97%,申購(gòu)資金凈流出5.47萬(wàn)元。
重倉(cāng)國(guó)??萍迹?00562)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 563870 | 通用航空ETF鵬華(563870) | 2.55% | -4.41 |
| 561660 | 通用航空ETF平安(561660) | 2.53% | 0.00 |
| 563320 | 通用航空ETF華泰柏瑞(563320) | 2.49% | +2.76 |
| 159283 | 通用航空ETF南方(159283) | 2.43% | 0.00 |
| 512710 | 軍工龍頭ETF富國(guó)(512710) | 2.08% | +74.99 |
| 159257 | 航空ETF匯添富(159257) | 1.97% | 0.00 |
| 159392 | 航空ETF富國(guó)(159392) | 1.83% | +2.22 |
| 159230 | 通用航空ETF華夏(159230) | 1.79% | -4.44 |
| 159255 | 通用航空ETF易方達(dá)(159255) | 1.74% | 0.00 |
| 159378 | 通用航空ETF永贏(159378) | 1.72% | -2.31 |
