據(jù)同花順(300033)iFind,湯臣倍?。?00146)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出368.43萬元,3日累計(jì)凈流出888.24萬元,5日累計(jì)凈流出1965.95萬元,20日累計(jì)凈流出2232.49萬元,60日累計(jì)凈流出2.55億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -368.43 |
| 3日累計(jì) | -888.24 |
| 5日累計(jì) | -1965.95 |
| 20日累計(jì) | -2232.49 |
| 60日累計(jì) | -25477.55 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為食品ETF易方達(dá)(560160),持倉占比為2.46%,申購資金凈流出2.38萬元,持倉占比第二的ETF為食品ETF廣發(fā)(563850),持倉占比為2.43%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.10%,申購資金凈流入54.09萬元。申購資金凈流出最多的ETF為消費(fèi)ETF匯添富(159928),持倉占比為0.83%,申購資金凈流出249.87萬元。
重倉湯臣倍健(300146)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 560160 | 食品ETF易方達(dá)(560160) | 2.46% | -2.38 |
| 563850 | 食品ETF廣發(fā)(563850) | 2.43% | 0.00 |
| 560130 | 食品ETF鵬華(560130) | 2.42% | 0.00 |
| 159151 | 食品ETF華夏(159151) | 2.30% | -2.66 |
| 516560 | 養(yǎng)老ETF華寶(516560) | 1.36% | -0.56 |
| 516550 | 農(nóng)業(yè)ETF嘉實(shí)(516550) | 1.13% | +0.88 |
| 159804 | 創(chuàng)中盤88ETF國壽(159804) | 1.03% | 0.00 |
| 515710 | 食品飲料ETF華寶 | 0.95% | 0.00 |
| 516900 | 食品飲料ETF華安(516900) | 0.94% | 0.00 |
| 159862 | 食品飲料ETF銀華(159862) | 0.91% | 0.00 |
