據(jù)同花順(300033)iFind,法拉電子(600563)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入141.50萬元,3日累計(jì)凈流出1297.50萬元,5日累計(jì)凈流出2657.18萬元,20日累計(jì)凈流入2072.31萬元,60日累計(jì)凈流出2.67億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 141.5 |
| 3日累計(jì) | -1297.5 |
| 5日累計(jì) | -2657.18 |
| 20日累計(jì) | 2072.31 |
| 60日累計(jì) | -26706.71 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為央視50ETF國聯(lián)(159965),持倉占比為1.52%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為新能源車ETF國泰(159806),持倉占比為1.45%,申購資金凈流出13.66萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.39%,申購資金凈流入204.73萬元。申購資金凈流出最多的ETF為新能源車ETF平安(515700),持倉占比為0.95%,申購資金凈流出44.97萬元。
重倉法拉電子(600563)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159965 | 央視50ETF國聯(lián)(159965) | 1.52% | 0.00 |
| 159806 | 新能源車ETF國泰(159806) | 1.45% | -13.66 |
| 159637 | 新能源車ETF東財(cái)(159637) | 1.39% | -32.64 |
| 159249 | A500增強(qiáng)ETF工銀(159249) | 1.21% | 0.00 |
| 516380 | 智能電動(dòng)車ETF華寶 | 1.20% | 0.00 |
| 159183 | 新能源車ETF招商(159183) | 1.17% | -16.05 |
| 560500 | 500質(zhì)量成長ETF鵬揚(yáng)(560500) | 1.04% | -21.09 |
| 159824 | 新能源車ETF博時(shí)(159824) | 1.03% | 0.00 |
| 159606 | 中證500成長ETF易方達(dá)(159606) | 1.02% | 0.00 |
| 516660 | 新能源車ETF華安(516660) | 1.02% | -2.45 |
