據(jù)同花順(300033)iFind,宏發(fā)股份(600885)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入1734.18萬元,3日累計(jì)凈流入735.55萬元,5日累計(jì)凈流出2127.48萬元,20日累計(jì)凈流出2408.66萬元,60日累計(jì)凈流入4.43億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 1734.18 |
| 3日累計(jì) | 735.55 |
| 5日累計(jì) | -2127.48 |
| 20日累計(jì) | -2408.66 |
| 60日累計(jì) | 44319.67 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為智能網(wǎng)聯(lián)汽車ETF鵬華(159872),持倉占比為4.92%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為電網(wǎng)設(shè)備ETF易方達(dá)(560390),持倉占比為3.16%,申購資金凈流入3.02萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為電網(wǎng)設(shè)備ETF(561380)華夏(159326),持倉占比為2.16%,申購資金凈流入1344.76萬元。申購資金凈流出最多的ETF為新能源車ETF平安(515700),持倉占比為1.62%,申購資金凈流出76.65萬元。
重倉宏發(fā)股份(600885)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159872 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車ETF鵬華(159872) | 4.92% | 0.00 |
| 560390 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF易方達(dá)(560390) | 3.16% | +3.02 |
| 561380 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF國泰(561380) | 3.08% | +87.68 |
| 159320 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF廣發(fā)(159320) | 3.07% | +131.48 |
| 159326 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF(561380)華夏 | 2.16% | +1344.76 |
| 562340 | 中證500成長ETF銀華(562340) | 1.85% | 0.00 |
| 159637 | 新能源車ETF東財(cái)(159637) | 1.78% | -41.72 |
| 517950 | 滬深港科技50ETF交銀(517950) | 1.76% | -8.31 |
| 560500 | 500質(zhì)量成長ETF鵬揚(yáng)(560500) | 1.76% | -35.94 |
| 159606 | 中證500成長ETF易方達(dá)(159606) | 1.74% | 0.00 |
