據(jù)同花順(300033)iFind,匯成股份(688403)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入60.98萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出393.28萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出978.79萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出595.57萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出2.17億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 60.98 |
| 3日累計(jì) | -393.28 |
| 5日累計(jì) | -978.79 |
| 20日累計(jì) | -595.57 |
| 60日累計(jì) | -21739.38 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)200ETF富國(guó)(589780),持倉(cāng)占比為0.88%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為科創(chuàng)200ETF華泰柏瑞(588230),持倉(cāng)占比為0.87%,申購(gòu)資金凈流出18.72萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF華夏(159845),持倉(cāng)占比為0.12%,申購(gòu)資金凈流入37.69萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)200ETF華泰柏瑞(588230),持倉(cāng)占比為0.87%,申購(gòu)資金凈流出18.72萬(wàn)元。
重倉(cāng)匯成股份(688403)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 589780 | 科創(chuàng)200ETF富國(guó)(589780) | 0.88% | 0.00 |
| 588230 | 科創(chuàng)200ETF華泰柏瑞(588230) | 0.87% | -18.72 |
| 588240 | 科創(chuàng)200ETF鵬華(588240) | 0.85% | -4.19 |
| 589200 | 科創(chuàng)200ETF工銀(589200) | 0.85% | 0.00 |
| 589220 | 科創(chuàng)200ETF國(guó)泰(589220) | 0.85% | 0.00 |
| 589820 | 科創(chuàng)200ETF建信(589820) | 0.85% | 0.00 |
| 588140 | 科創(chuàng)200ETF廣發(fā)(588140) | 0.84% | -3.05 |
| 588270 | 科創(chuàng)200ETF易方達(dá)(588270) | 0.84% | -12.68 |
| 588820 | 科創(chuàng)200ETF華夏(588820) | 0.78% | -9.02 |
| 159546 | 集成電路ETF國(guó)泰(159546) | 0.39% | -6.17 |
