據(jù)同花順(300033)iFind,東吳證券(601555)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入424.59萬元,3日累計凈流出856.67萬元,5日累計凈流出7572.71萬元,20日累計凈流出99.34萬元,60日累計凈流出1.77億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 424.59 |
| 3日累計 | -856.67 |
| 5日累計 | -7572.71 |
| 20日累計 | -99.34 |
| 60日累計 | -17683.15 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為上證券商ETF匯安(510200),持倉占比為2.91%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為證券ETF東財(159692),持倉占比為2.26%,申購資金凈流入8.01萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.34%,申購資金凈流入177.47萬元。申購資金凈流出最多的ETF為上證指數(shù)ETF富國(510210),持倉占比為0.22%,申購資金凈流出58.64萬元。
重倉東吳證券(601555)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 510200 | 上證券商ETF匯安(510200) | 2.91% | 0.00 |
| 159692 | 證券ETF東財(159692) | 2.26% | +8.01 |
| 516730 | 證券ETF浦銀(516730) | 2.25% | +1.08 |
| 159841 | 證券ETF天弘(159841) | 1.91% | +4.46 |
| 512000 | 券商ETF(159842)華寶 | 1.90% | +29.88 |
| 159842 | 券商ETF銀華(159842) | 1.86% | -5.70 |
| 562870 | 證券ETF嘉實(562870) | 1.86% | +3.36 |
| 159260 | 證券ETF博時(159260) | 1.84% | 0.00 |
| 560400 | 證券ETF華泰柏瑞(560400) | 1.82% | 0.00 |
| 515560 | 證券ETF建信(515560) | 1.80% | 0.00 |
