據(jù)同花順(300033)iFind,新洋豐(000902)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入183.22萬元,3日累計(jì)凈流出950.01萬元,5日累計(jì)凈流出1522.11萬元,20日累計(jì)凈流出3978.67萬元,60日累計(jì)凈流出1378.19萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 183.22 |
| 3日累計(jì) | -950.01 |
| 5日累計(jì) | -1522.11 |
| 20日累計(jì) | -3978.67 |
| 60日累計(jì) | -1378.19 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為農(nóng)牧ETF建信(159616),持倉占比為1.62%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為農(nóng)業(yè)ETF富國(159825),持倉占比為1.45%,申購資金凈流出2.48萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為農(nóng)業(yè)ETF天弘(512620),持倉占比為1.35%,申購資金凈流入56.05萬元。申購資金凈流出最多的ETF為化工ETF(159133)華寶(516020),持倉占比為0.64%,申購資金凈流出15.01萬元。
重倉新洋豐(000902)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159616 | 農(nóng)牧ETF建信(159616) | 1.62% | 0.00 |
| 159825 | 農(nóng)業(yè)ETF富國(159825) | 1.45% | -2.48 |
| 516810 | 農(nóng)業(yè)ETF華夏(516810) | 1.43% | +1.25 |
| 512620 | 農(nóng)業(yè)ETF天弘(512620) | 1.35% | +56.05 |
| 159827 | 農(nóng)業(yè)ETF銀華(159827) | 1.33% | 0.00 |
| 516550 | 農(nóng)業(yè)ETF嘉實(shí)(516550) | 0.99% | +0.77 |
| 512040 | 價(jià)值100ETF富國(512040) | 0.90% | +15.51 |
| 159870 | 化工ETF(159133)鵬華 | 0.69% | +20.70 |
| 159587 | 糧食ETF廣發(fā)(159587) | 0.67% | -0.93 |
| 159743 | 湖北ETF博時(shí)(159743) | 0.65% | 0.00 |
