據(jù)同花順(300033)iFind,江山股份(600389)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入130.11萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出392.02萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出1108.67萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出349.42萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.80億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 130.11 |
| 3日累計(jì) | -392.02 |
| 5日累計(jì) | -1108.67 |
| 20日累計(jì) | -349.42 |
| 60日累計(jì) | -17972.97 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為農(nóng)牧ETF建信(159616),持倉(cāng)占比為2.07%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為中證1000成長(zhǎng)ETF華夏(562520),持倉(cāng)占比為0.97%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF華夏(159845),持倉(cāng)占比為0.13%,申購(gòu)資金凈流入42.28萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為上證580ETF華夏(530530),持倉(cāng)占比為0.26%,申購(gòu)資金凈流出0.90萬(wàn)元。
重倉(cāng)江山股份(600389)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159616 | 農(nóng)牧ETF建信(159616) | 2.07% | 0.00 |
| 562520 | 中證1000成長(zhǎng)ETF華夏(562520) | 0.97% | 0.00 |
| 159628 | 國(guó)證2000ETF萬(wàn)家(159628) | 0.43% | 0.00 |
| 561590 | 中證1000增強(qiáng)ETF華泰柏瑞(561590) | 0.32% | 0.00 |
| 530100 | 上證580ETF易方達(dá)(530100) | 0.26% | 0.00 |
| 530530 | 上證580ETF華夏(530530) | 0.26% | -0.90 |
| 159907 | 國(guó)證2000ETF廣發(fā)(159907) | 0.23% | 0.00 |
| 159629 | 中證1000ETF富國(guó)(159629) | 0.14% | +5.39 |
| 512100 | 中證1000ETF(159633)南方 | 0.14% | +31.46 |
| 159845 | 中證1000ETF華夏(159845) | 0.13% | +42.28 |
