據(jù)同花順(300033)iFind,華鈺礦業(yè)(601020)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入592.25萬元,3日累計(jì)凈流出1444.89萬元,5日累計(jì)凈流出1739.38萬元,20日累計(jì)凈流出7293.57萬元,60日累計(jì)凈流出9173.43萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 592.25 |
| 3日累計(jì) | -1444.89 |
| 5日累計(jì) | -1739.38 |
| 20日累計(jì) | -7293.57 |
| 60日累計(jì) | -9173.43 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為黃金股ETF華夏(159562),持倉(cāng)占比為1.88%,申購(gòu)資金凈流入126.38萬元,持倉(cāng)占比第二的ETF為黃金股ETF工銀(159315),持倉(cāng)占比為1.87%,申購(gòu)資金凈流出1.75萬元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為黃金股ETF華夏(159562),持倉(cāng)占比為1.88%,申購(gòu)資金凈流入126.38萬元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為上證指數(shù)ETF富國(guó)(510210),持倉(cāng)占比為0.10%,申購(gòu)資金凈流出25.51萬元。
重倉(cāng)華鈺礦業(yè)(601020)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159562 | 黃金股ETF華夏(159562) | 1.88% | +126.38 |
| 159315 | 黃金股ETF工銀(159315) | 1.87% | -1.75 |
| 517400 | 黃金股ETF國(guó)泰(517400) | 1.78% | +16.06 |
| 517520 | 黃金股ETF(159562)永贏 | 1.77% | +30.56 |
| 159322 | 黃金股ETF平安(159322) | 1.74% | 0.00 |
| 510170 | 大宗商品ETF國(guó)聯(lián)安(510170) | 1.72% | +4.94 |
| 159321 | 黃金股ETF華安(159321) | 1.65% | +2.90 |
| 560590 | 中證1000增強(qiáng)ETF鵬華(560590) | 1.15% | 0.00 |
| 159163 | 有色ETF泰康(159163) | 1.06% | 0.00 |
| 510410 | 資源ETF博時(shí)(510410) | 0.99% | 0.00 |
