據(jù)同花順(300033)iFind,四方股份(601126)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入1574.43萬元,3日累計凈流入1114.28萬元,5日累計凈流出701.66萬元,20日累計凈流出1631.30萬元,60日累計凈流入2.66億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 1574.43 |
| 3日累計 | 1114.28 |
| 5日累計 | -701.66 |
| 20日累計 | -1631.3 |
| 60日累計 | 26560.85 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為電網(wǎng)設(shè)備ETF易方達(dá)(560390),持倉占比為2.35%,申購資金凈流入2.25萬元,持倉占比第二的ETF為電網(wǎng)設(shè)備ETF國泰(561380),持倉占比為2.20%,申購資金凈流入62.49萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為電網(wǎng)設(shè)備ETF(561380)華夏(159326),持倉占比為1.89%,申購資金凈流入1175.79萬元。申購資金凈流出最多的ETF為上證指數(shù)ETF富國(510210),持倉占比為0.15%,申購資金凈流出38.39萬元。
重倉四方股份(601126)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 560390 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF易方達(dá)(560390) | 2.35% | +2.25 |
| 561380 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF國泰(561380) | 2.20% | +62.49 |
| 159320 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF廣發(fā)(159320) | 2.19% | +93.72 |
| 159326 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF(561380)華夏 | 1.89% | +1175.79 |
| 512040 | 價值100ETF富國(512040) | 1.46% | +25.08 |
| 159180 | 軟件ETF銀華(159180) | 1.29% | -13.54 |
| 560590 | 中證1000增強ETF鵬華(560590) | 1.06% | 0.00 |
| 159145 | 工業(yè)軟件ETF廣發(fā)(159145) | 1.02% | 0.00 |
| 159108 | 工業(yè)軟件ETF博時(159108) | 0.95% | 0.00 |
| 561590 | 中證1000增強ETF華泰柏瑞(561590) | 0.83% | 0.00 |
