據(jù)同花順(300033)iFind,西部礦業(yè)(601168)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入2077.12萬元,3日累計(jì)凈流出1640.71萬元,5日累計(jì)凈流出4795.81萬元,20日累計(jì)凈流出3412.41萬元,60日累計(jì)凈流出8570.65萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 2077.12 |
| 3日累計(jì) | -1640.71 |
| 5日累計(jì) | -4795.81 |
| 20日累計(jì) | -3412.41 |
| 60日累計(jì) | -8570.65 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為高股息ETF廣發(fā)(159207),持倉占比為3.45%,申購資金凈流入208.36萬元,持倉占比第二的ETF為紅利國企ETF國泰(510720),持倉占比為3.43%,申購資金凈流出75.28萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為工業(yè)有色ETF萬家(560860),持倉占比為3.25%,申購資金凈流入377.33萬元。申購資金凈流出最多的ETF為紅利國企ETF國泰(510720),持倉占比為3.43%,申購資金凈流出75.28萬元。
重倉西部礦業(yè)(601168)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159207 | 高股息ETF廣發(fā)(159207) | 3.45% | +208.36 |
| 510720 | 紅利國企ETF國泰(510720) | 3.43% | -75.28 |
| 159171 | 工業(yè)有色ETF博時(shí)(159171) | 3.36% | 0.00 |
| 159168 | 有色ETF富國(159168) | 3.30% | +3.09 |
| 530880 | 紅利國企ETF銀河(530880) | 3.28% | 0.00 |
| 560860 | 工業(yè)有色ETF萬家(560860) | 3.25% | +377.33 |
| 159157 | 有色金屬ETF天弘(159157) | 3.20% | +285.75 |
| 159162 | 工業(yè)有色ETF鵬華(159162) | 3.14% | 0.00 |
| 560120 | 中證500現(xiàn)金流ETF華夏(560120) | 3.01% | -11.98 |
| 562340 | 中證500成長ETF銀華(562340) | 2.61% | 0.00 |
