據(jù)同花順(300033)iFind,重慶銀行(601963)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出106.28萬元,3日累計凈流出629.60萬元,5日累計凈流出1478.64萬元,20日累計凈流入3118.11萬元,60日累計凈流入119.10萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -106.28 |
| 3日累計 | -629.6 |
| 5日累計 | -1478.64 |
| 20日累計 | 3118.11 |
| 60日累計 | 119.1 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為紅利低波ETF永贏(563690),持倉占比為2.33%,申購資金凈流出2.41萬元,持倉占比第二的ETF為紅利低波ETF(560150)易方達(563020),持倉占比為2.30%,申購資金凈流入22.04萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為紅利ETF易方達(515180),持倉占比為1.11%,申購資金凈流入170.39萬元。申購資金凈流出最多的ETF為紅利低波ETF(560150)華泰柏瑞(512890),持倉占比為1.78%,申購資金凈流出449.51萬元。
重倉重慶銀行(601963)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 563690 | 紅利低波ETF永贏(563690) | 2.33% | -2.41 |
| 563020 | 紅利低波ETF(560150)易方達 | 2.30% | +22.04 |
| 560150 | 紅利低波ETF泰康(560150) | 2.29% | -13.19 |
| 159525 | 紅利低波ETF富國(159525) | 2.26% | -1.26 |
| 563700 | 紅利價值ETF(563700)易方達 | 2.18% | 0.00 |
| 512890 | 紅利低波ETF(560150)華泰柏瑞 | 1.78% | -449.51 |
| 159547 | 紅利低波ETF華夏(159547) | 1.72% | +10.55 |
| 563890 | 國企紅利ETF創(chuàng)金合信(563890) | 1.20% | -0.63 |
| 159581 | 紅利ETF萬家(159581) | 1.16% | 0.00 |
| 515890 | 紅利ETF博時(515890) | 1.15% | 0.00 |
