據(jù)同花順(300033)iFind,口子窖(603589)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出95.99萬元,3日累計凈流入46.49萬元,5日累計凈流出478.58萬元,20日累計凈流入179.51萬元,60日累計凈流出3118.41萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -95.99 |
| 3日累計 | 46.49 |
| 5日累計 | -478.58 |
| 20日累計 | 179.51 |
| 60日累計 | -3118.41 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為酒ETF鵬華(512690),持倉占比為2.25%,申購資金凈流入89.91萬元,持倉占比第二的ETF為消費(fèi)ETF華夏(510630),持倉占比為1.43%,申購資金凈流出4.94萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為酒ETF鵬華(512690),持倉占比為2.25%,申購資金凈流入89.91萬元。申購資金凈流出最多的ETF為消費(fèi)ETF匯添富(159928),持倉占比為0.85%,申購資金凈流出254.83萬元。
重倉口子窖(603589)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 512690 | 酒ETF鵬華 | 2.25% | +89.91 |
| 510630 | 消費(fèi)ETF華夏(510630) | 1.43% | -4.94 |
| 159549 | 紅利低波ETF天弘(159549) | 1.07% | -1.30 |
| 515100 | 紅利低波100ETF景順(515100) | 1.04% | -11.30 |
| 515170 | 食品飲料ETF華夏(515170) | 1.00% | -9.27 |
| 159228 | 紅利低波ETF長城(159228) | 0.99% | 0.00 |
| 159307 | 紅利低波100ETF博時(159307) | 0.97% | +15.43 |
| 515710 | 食品飲料ETF華寶 | 0.91% | 0.00 |
| 516900 | 食品飲料ETF華安(516900) | 0.90% | 0.00 |
| 560520 | 紅利低波100ETF(159307)大成 | 0.90% | 0.00 |
