據(jù)同花順(300033)iFind,和輝光電(688538)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出1025.15萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出3974.45萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出4798.49萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出2124.78萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出4.61億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -1025.15 |
| 3日累計(jì) | -3974.45 |
| 5日累計(jì) | -4798.49 |
| 20日累計(jì) | -2124.78 |
| 60日累計(jì) | -46135.21 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)價(jià)值ETF建信(588910),持倉(cāng)占比為2.69%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為中國(guó)低波ETF平安(512390),持倉(cāng)占比為1.13%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉(cāng)占比為0.13%,申購(gòu)資金凈流入66.54萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)50ETF華夏(588000),持倉(cāng)占比為0.56%,申購(gòu)資金凈流出699.42萬(wàn)元。
重倉(cāng)和輝光電(688538)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 588910 | 科創(chuàng)價(jià)值ETF建信(588910) | 2.69% | 0.00 |
| 512390 | 中國(guó)低波ETF平安(512390) | 1.13% | 0.00 |
| 512260 | 中證500低波動(dòng)ETF華安(512260) | 0.89% | 0.00 |
| 517850 | 張江ETF匯添富(517850) | 0.72% | -1.69 |
| 512330 | 信息科技ETF南方(512330) | 0.58% | -2.70 |
| 588370 | 科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF南方(588370) | 0.58% | 0.00 |
| 588090 | 科創(chuàng)50ETF華泰柏瑞(588090) | 0.57% | -29.44 |
| 588050 | 科創(chuàng)50ETF工銀(588050) | 0.57% | -32.89 |
| 588060 | 科創(chuàng)50ETF廣發(fā)(588060) | 0.57% | -58.54 |
| 588720 | 科創(chuàng)50ETF中銀(588720) | 0.57% | -4.06 |
