據(jù)同花順(300033)iFind,廣信股份(603599)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入128.32萬元,3日累計(jì)凈流出479.28萬元,5日累計(jì)凈流出908.44萬元,20日累計(jì)凈流出703.37萬元,60日累計(jì)凈流出8576.73萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 128.32 |
| 3日累計(jì) | -479.28 |
| 5日累計(jì) | -908.44 |
| 20日累計(jì) | -703.37 |
| 60日累計(jì) | -8576.73 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為農(nóng)牧ETF建信(159616),持倉(cāng)占比為1.51%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬元,持倉(cāng)占比第二的ETF為農(nóng)業(yè)ETF銀華(159827),持倉(cāng)占比為1.20%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為農(nóng)業(yè)ETF天弘(512620),持倉(cāng)占比為1.12%,申購(gòu)資金凈流入46.65萬元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為糧食ETF(159587)鵬華(159698),持倉(cāng)占比為0.54%,申購(gòu)資金凈流出5.53萬元。
重倉(cāng)廣信股份(603599)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159616 | 農(nóng)牧ETF建信(159616) | 1.51% | 0.00 |
| 159827 | 農(nóng)業(yè)ETF銀華(159827) | 1.20% | 0.00 |
| 159825 | 農(nóng)業(yè)ETF富國(guó)(159825) | 1.19% | -2.03 |
| 516810 | 農(nóng)業(yè)ETF華夏(516810) | 1.17% | +1.02 |
| 512620 | 農(nóng)業(yè)ETF天弘(512620) | 1.12% | +46.65 |
| 159587 | 糧食ETF廣發(fā)(159587) | 0.63% | -0.87 |
| 159698 | 糧食ETF(159587)鵬華 | 0.54% | -5.53 |
| 159628 | 國(guó)證2000ETF萬家(159628) | 0.45% | 0.00 |
| 561590 | 中證1000增強(qiáng)ETF華泰柏瑞(561590) | 0.20% | 0.00 |
| 159521 | 國(guó)證2000ETF平安(159521) | 0.18% | 0.00 |
