據(jù)同花順(300033)iFind,東方電纜(603606)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入1565.91萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入980.05萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出934.53萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出4285.77萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流入3.82億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 1565.91 |
| 3日累計(jì) | 980.05 |
| 5日累計(jì) | -934.53 |
| 20日累計(jì) | -4285.77 |
| 60日累計(jì) | 38227.72 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為電網(wǎng)設(shè)備ETF易方達(dá)(560390),持倉(cāng)占比為2.53%,申購(gòu)資金凈流入2.42萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為電網(wǎng)設(shè)備ETF國(guó)泰(561380),持倉(cāng)占比為2.36%,申購(gòu)資金凈流入67.20萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為電網(wǎng)設(shè)備ETF(561380)華夏(159326),持倉(cāng)占比為1.91%,申購(gòu)資金凈流入1185.39萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF鵬揚(yáng)(560500),持倉(cāng)占比為1.46%,申購(gòu)資金凈流出29.70萬(wàn)元。
重倉(cāng)東方電纜(603606)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 560390 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF易方達(dá)(560390) | 2.53% | +2.42 |
| 561380 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF國(guó)泰(561380) | 2.36% | +67.20 |
| 159320 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF廣發(fā)(159320) | 2.35% | +100.78 |
| 159326 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF(561380)華夏 | 1.91% | +1185.39 |
| 560500 | 500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF鵬揚(yáng)(560500) | 1.46% | -29.70 |
| 159606 | 中證500成長(zhǎng)ETF易方達(dá)(159606) | 1.44% | 0.00 |
| 562340 | 中證500成長(zhǎng)ETF銀華(562340) | 1.36% | 0.00 |
| 512870 | 杭州灣區(qū)ETF南華(512870) | 1.13% | 0.00 |
| 159610 | 中證500增強(qiáng)ETF景順(159610) | 1.04% | 0.00 |
| 561500 | 漂亮50ETF華泰柏瑞(561500) | 0.97% | +1.19 |
