據(jù)同花順(300033)iFind,渝農(nóng)商行(601077)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出174.44萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出444.60萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出2733.42萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流入4371.85萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出7.49億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -174.44 |
| 3日累計(jì) | -444.6 |
| 5日累計(jì) | -2733.42 |
| 20日累計(jì) | 4371.85 |
| 60日累計(jì) | -74887.96 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為紅利國(guó)企ETF銀河(530880),持倉(cāng)占比為3.24%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為紅利國(guó)企ETF國(guó)泰(510720),持倉(cāng)占比為3.18%,申購(gòu)資金凈流出69.67萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為紅利ETF易方達(dá)(515180),持倉(cāng)占比為1.19%,申購(gòu)資金凈流入182.91萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為紅利低波ETF(560150)華泰柏瑞(512890),持倉(cāng)占比為2.31%,申購(gòu)資金凈流出582.19萬(wàn)元。
重倉(cāng)渝農(nóng)商行(601077)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 530880 | 紅利國(guó)企ETF銀河(530880) | 3.24% | 0.00 |
| 510720 | 紅利國(guó)企ETF國(guó)泰(510720) | 3.18% | -69.67 |
| 159623 | 成渝經(jīng)濟(jì)圈ETF博時(shí)(159623) | 2.44% | 0.00 |
| 512530 | 滬深300紅利ETF建信(512530) | 2.36% | 0.00 |
| 512890 | 紅利低波ETF(560150)華泰柏瑞 | 2.31% | -582.19 |
| 159525 | 紅利低波ETF富國(guó)(159525) | 2.25% | -1.25 |
| 560150 | 紅利低波ETF泰康(560150) | 2.24% | -12.93 |
| 563020 | 紅利低波ETF(560150)易方達(dá) | 2.23% | +21.37 |
| 563690 | 紅利低波ETF永贏(563690) | 2.20% | -2.28 |
| 159547 | 紅利低波ETF華夏(159547) | 2.17% | +13.30 |
