據(jù)同花順(300033)iFind,隆鑫通用(603766)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入185.82萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出382.10萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出857.48萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流入4374.55萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出3854.68萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 185.82 |
| 3日累計(jì) | -382.1 |
| 5日累計(jì) | -857.48 |
| 20日累計(jì) | 4374.55 |
| 60日累計(jì) | -3854.68 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為中證500現(xiàn)金流ETF華夏(560120),持倉(cāng)占比為1.94%,申購(gòu)資金凈流出7.72萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為汽車ETF國(guó)泰(516110),持倉(cāng)占比為1.70%,申購(gòu)資金凈流出4.50萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉(cāng)占比為0.18%,申購(gòu)資金凈流入97.60萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為中證現(xiàn)金流ETF(159235)大成(159235),持倉(cāng)占比為0.45%,申購(gòu)資金凈流出19.41萬(wàn)元。
重倉(cāng)隆鑫通用(603766)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 560120 | 中證500現(xiàn)金流ETF華夏(560120) | 1.94% | -7.72 |
| 516110 | 汽車ETF國(guó)泰(516110) | 1.70% | -4.50 |
| 159623 | 成渝經(jīng)濟(jì)圈ETF博時(shí)(159623) | 1.22% | 0.00 |
| 561590 | 中證1000增強(qiáng)ETF華泰柏瑞(561590) | 0.73% | 0.00 |
| 510150 | 消費(fèi)ETF招商(510150) | 0.73% | -0.76 |
| 562330 | 中證500價(jià)值ETF銀華(562330) | 0.71% | 0.00 |
| 562580 | 可選消費(fèi)ETF華夏(562580) | 0.68% | 0.00 |
| 159936 | 可選消費(fèi)ETF廣發(fā)(159936) | 0.66% | 0.00 |
| 159119 | 800現(xiàn)金流ETF招商(159119) | 0.56% | 0.00 |
| 159225 | 現(xiàn)金流ETF銀華(159225) | 0.56% | 0.00 |
