據(jù)同花順(300033)iFind,百龍創(chuàng)園(605016)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出24.26萬元,3日累計(jì)凈流出42.67萬元,5日累計(jì)凈流出118.58萬元,20日累計(jì)凈流出107.26萬元,60日累計(jì)凈流出347.55萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -24.26 |
| 3日累計(jì) | -42.67 |
| 5日累計(jì) | -118.58 |
| 20日累計(jì) | -107.26 |
| 60日累計(jì) | -347.55 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為食品ETF華夏(159151),持倉占比為1.40%,申購資金凈流出1.62萬元,持倉占比第二的ETF為食品ETF廣發(fā)(563850),持倉占比為1.37%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為食品飲料ETF天弘(159736),持倉占比為0.44%,申購資金凈流入1.14萬元。申購資金凈流出最多的ETF為上證指數(shù)ETF國泰(510760),持倉占比為0.14%,申購資金凈流出11.34萬元。
重倉百龍創(chuàng)園(605016)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159151 | 食品ETF華夏(159151) | 1.40% | -1.62 |
| 563850 | 食品ETF廣發(fā)(563850) | 1.37% | 0.00 |
| 159543 | 國證2000ETF工銀(159543) | 1.17% | 0.00 |
| 560160 | 食品ETF易方達(dá)(560160) | 1.14% | -1.10 |
| 560130 | 食品ETF鵬華(560130) | 1.12% | 0.00 |
| 560220 | 中證2000ETF廣發(fā)(560220) | 0.47% | 0.00 |
| 159736 | 食品飲料ETF天弘(159736) | 0.44% | +1.14 |
| 562660 | 中證2000ETF華夏(562660) | 0.29% | 0.00 |
| 159553 | 中證2000增強(qiáng)ETF海富通(159553) | 0.27% | -0.54 |
| 530100 | 上證580ETF易方達(dá)(530100) | 0.18% | 0.00 |
