據(jù)同花順(300033)iFind,五洲新春(603667)4月15日ETF資金當日凈流入162.51萬元,3日累計凈流出258.69萬元,5日累計凈流出790.64萬元,20日累計凈流出584.38萬元,60日累計凈流出3.73億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | 162.51 |
| 3日累計 | -258.69 |
| 5日累計 | -790.64 |
| 20日累計 | -584.38 |
| 60日累計 | -37273.23 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為汽車零部件ETF華夏(562700),持倉占比為1.52%,申購資金凈流出2.14萬元,持倉占比第二的ETF為汽車零部件ETF易方達(159565),持倉占比為1.41%,申購資金凈流出2.14萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF華夏(159845),持倉占比為0.21%,申購資金凈流入66.73萬元。申購資金凈流出最多的ETF為汽車零部件ETF易方達(159565),持倉占比為1.41%,申購資金凈流出2.14萬元。
重倉五洲新春(603667)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 562700 | 汽車零部件ETF華夏(562700) | 1.52% | -2.14 |
| 159565 | 汽車零部件ETF易方達(159565) | 1.41% | -2.14 |
| 159306 | 汽車零部件ETF平安(159306) | 1.06% | 0.00 |
| 530100 | 上證580ETF易方達(530100) | 0.46% | 0.00 |
| 530530 | 上證580ETF華夏(530530) | 0.41% | -1.42 |
| 159679 | 中證1000增強ETF國泰(159679) | 0.38% | 0.00 |
| 159628 | 國證2000ETF萬家(159628) | 0.34% | 0.00 |
| 159629 | 中證1000ETF富國(159629) | 0.21% | +8.51 |
| 159633 | 中證1000ETF易方達(159633) | 0.21% | +33.39 |
| 159845 | 中證1000ETF華夏(159845) | 0.21% | +66.73 |
