據(jù)同花順(300033)iFind,巨星科技(002444)4月15日ETF資金當日凈流入188.07萬元,3日累計凈流出859.80萬元,5日累計凈流出1917.82萬元,20日累計凈流出983.69萬元,60日累計凈流出2.52億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | 188.07 |
| 3日累計 | -859.8 |
| 5日累計 | -1917.82 |
| 20日累計 | -983.69 |
| 60日累計 | -25164.19 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為杭州灣區(qū)ETF南華(512870),持倉占比為1.19%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為中證500成長ETF銀華(562340),持倉占比為1.19%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.19%,申購資金凈流入100.94萬元。申購資金凈流出最多的ETF為500質(zhì)量成長ETF鵬揚(560500),持倉占比為1.02%,申購資金凈流出20.79萬元。
重倉巨星科技(002444)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 562340 | 中證500成長ETF銀華(562340) | 1.19% | 0.00 |
| 512870 | 杭州灣區(qū)ETF南華(512870) | 1.19% | 0.00 |
| 560500 | 500質(zhì)量成長ETF鵬揚(560500) | 1.02% | -20.79 |
| 159606 | 中證500成長ETF易方達(159606) | 1.01% | 0.00 |
| 159610 | 中證500增強ETF景順(159610) | 0.99% | 0.00 |
| 560950 | 中證500增強ETF匯添富(560950) | 0.72% | -2.01 |
| 159617 | 中證500價值ETF華夏(159617) | 0.67% | 0.00 |
| 562910 | 高端制造ETF(562910)易方達 | 0.66% | -0.62 |
| 516800 | 智能制造ETF華寶(516800) | 0.64% | 0.00 |
| 516320 | 高端裝備ETF華夏(516320) | 0.60% | 0.00 |
