據(jù)同花順(300033)iFind,裕同科技(002831)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入108.70萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出424.84萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出635.19萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流入1188.52萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出5448.64萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 108.7 |
| 3日累計(jì) | -424.84 |
| 5日累計(jì) | -635.19 |
| 20日累計(jì) | 1188.52 |
| 60日累計(jì) | -5448.64 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為中證500價(jià)值ETF華夏(159617),持倉(cāng)占比為1.58%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為價(jià)值100ETF富國(guó)(512040),持倉(cāng)占比為1.22%,申購(gòu)資金凈流入20.96萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉(cāng)占比為0.11%,申購(gòu)資金凈流入59.75萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF鵬揚(yáng)(560500),持倉(cāng)占比為0.60%,申購(gòu)資金凈流出12.31萬(wàn)元。
重倉(cāng)裕同科技(002831)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159617 | 中證500價(jià)值ETF華夏(159617) | 1.58% | 0.00 |
| 512040 | 價(jià)值100ETF富國(guó)(512040) | 1.22% | +20.96 |
| 159620 | 中證500成長(zhǎng)ETF華夏(159620) | 1.18% | 0.00 |
| 159606 | 中證500成長(zhǎng)ETF易方達(dá)(159606) | 0.60% | 0.00 |
| 560500 | 500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF鵬揚(yáng)(560500) | 0.60% | -12.31 |
| 562330 | 中證500價(jià)值ETF銀華(562330) | 0.58% | 0.00 |
| 562340 | 中證500成長(zhǎng)ETF銀華(562340) | 0.56% | 0.00 |
| 159913 | 深價(jià)值ETF交銀(159913) | 0.48% | 0.00 |
| 159902 | 中小100ETF華夏(159902) | 0.31% | 0.00 |
| 159918 | 中創(chuàng)400ETF嘉實(shí)(159918) | 0.28% | 0.00 |
