據(jù)同花順(300033)iFind,滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出5177.24萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出2.08億元,5日累計(jì)凈流出3.10億元,20日累計(jì)凈流出4.32億元,60日累計(jì)凈流出11.01億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -5177.24 |
| 3日累計(jì) | -20763.54 |
| 5日累計(jì) | -30953.83 |
| 20日累計(jì) | -43231.4 |
| 60日累計(jì) | -110119.25 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)新材料ETF南方(588160),持倉(cāng)占比為6.90%,申購(gòu)資金凈流出10.08萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為科創(chuàng)新材料ETF匯添富(589180),持倉(cāng)占比為6.83%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)(159558),持倉(cāng)占比為3.62%,申購(gòu)資金凈流入909.88萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)50ETF華夏(588000),持倉(cāng)占比為1.52%,申購(gòu)資金凈流出1898.57萬(wàn)元。
重倉(cāng)滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 588160 | 科創(chuàng)新材料ETF南方(588160) | 6.90% | -10.08 |
| 589180 | 科創(chuàng)新材料ETF匯添富(589180) | 6.83% | 0.00 |
| 588010 | 科創(chuàng)新材料ETF博時(shí)(588010) | 6.79% | -32.41 |
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華(589020) | 6.72% | +18.69 |
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF華夏(588170) | 6.67% | -275.28 |
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF華泰柏瑞(588710) | 6.66% | +118.67 |
| 560780 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā)(560780) | 3.68% | +50.19 |
| 159516 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF國(guó)泰(159516) | 3.65% | -639.25 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)(159558) | 3.62% | +909.88 |
| 562590 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏(562590) | 3.60% | +20.13 |
