據(jù)同花順(300033)iFind,石頭科技(688169)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出3952.81萬元,3日累計(jì)凈流出1.13億元,5日累計(jì)凈流出1.75億元,20日累計(jì)凈流出2.66億元,60日累計(jì)凈流出9.36億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -3952.81 |
| 3日累計(jì) | -11336.41 |
| 5日累計(jì) | -17548.7 |
| 20日累計(jì) | -26575.84 |
| 60日累計(jì) | -93574.93 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760),持倉(cāng)占比為4.39%,申購(gòu)資金凈流出162.30萬元,持倉(cāng)占比第二的ETF為科創(chuàng)AIETF鵬華(589090),持倉(cāng)占比為4.27%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為機(jī)器人ETF景順(159559),持倉(cāng)占比為3.78%,申購(gòu)資金凈流入53.43萬元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)50ETF華夏(588000),持倉(cāng)占比為1.05%,申購(gòu)資金凈流出1311.20萬元。
重倉(cāng)石頭科技(688169)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588760 | 科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760) | 4.39% | -162.30 |
| 589090 | 科創(chuàng)AIETF鵬華(589090) | 4.27% | 0.00 |
| 588930 | 科創(chuàng)人工智能ETF銀華(588930) | 4.19% | -26.68 |
| 589110 | 科創(chuàng)人工智能ETF國(guó)泰(589110) | 4.17% | -11.79 |
| 588790 | 科創(chuàng)AIETF博時(shí)(588790) | 4.16% | -182.63 |
| 589010 | 科創(chuàng)人工智能ETF華夏(589010) | 4.15% | -17.89 |
| 589560 | 科創(chuàng)人工智能ETF匯添富(589560) | 4.14% | -24.27 |
| 589380 | 科創(chuàng)AIETF富國(guó)(589380) | 4.14% | 0.00 |
| 588730 | 科創(chuàng)人工智能ETF(588930)易方達(dá) | 4.13% | -68.25 |
| 589230 | 科創(chuàng)人工智能ETF南方(589230) | 4.11% | 0.00 |
