據(jù)同花順(300033)iFind,洽洽食品(002557)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入65.80萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出154.01萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出522.47萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出163.50萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.10億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 65.8 |
| 3日累計(jì) | -154.01 |
| 5日累計(jì) | -522.47 |
| 20日累計(jì) | -163.5 |
| 60日累計(jì) | -10993.16 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為食品ETF華夏(159151),持倉(cāng)占比為1.51%,申購(gòu)資金凈流出1.75萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為食品ETF廣發(fā)(563850),持倉(cāng)占比為1.47%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF華夏(159845),持倉(cāng)占比為0.07%,申購(gòu)資金凈流入20.51萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為食品ETF華夏(159151),持倉(cāng)占比為1.51%,申購(gòu)資金凈流出1.75萬(wàn)元。
重倉(cāng)洽洽食品(002557)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159151 | 食品ETF華夏(159151) | 1.51% | -1.75 |
| 563850 | 食品ETF廣發(fā)(563850) | 1.47% | 0.00 |
| 560160 | 食品ETF易方達(dá)(560160) | 1.39% | -1.34 |
| 560130 | 食品ETF鵬華(560130) | 1.36% | 0.00 |
| 562530 | 中證1000價(jià)值ETF華夏(562530) | 0.82% | 0.00 |
| 516550 | 農(nóng)業(yè)ETF嘉實(shí)(516550) | 0.56% | +0.43 |
| 516900 | 食品飲料ETF華安(516900) | 0.53% | 0.00 |
| 159843 | 食品飲料ETF(159736)招商 | 0.50% | +0.45 |
| 159736 | 食品飲料ETF天弘(159736) | 0.49% | +1.26 |
| 561130 | 國(guó)貨ETF富國(guó)(561130) | 0.11% | -0.22 |
