據(jù)同花順(300033)iFind,峰岹科技(688279)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出716.27萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出2108.54萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出2863.33萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出5322.90萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出5319.12萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -716.27 |
| 3日累計(jì) | -2108.54 |
| 5日累計(jì) | -2863.33 |
| 20日累計(jì) | -5322.9 |
| 60日累計(jì) | -5319.12 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF鵬華(589170),持倉(cāng)占比為1.14%,申購(gòu)資金凈流出23.67萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國(guó)泰(589260),持倉(cāng)占比為0.99%,申購(gòu)資金凈流出13.46萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,暫無(wú)申購(gòu)資金凈流入的ETF。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF嘉實(shí)(588200),持倉(cāng)占比為0.43%,申購(gòu)資金凈流出250.01萬(wàn)元。
重倉(cāng)峰岹科技(688279)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 589170 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF鵬華(589170) | 1.14% | -23.67 |
| 589260 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國(guó)泰(589260) | 0.99% | -13.46 |
| 588980 | 科創(chuàng)100ETF廣發(fā)(588980) | 0.97% | 0.00 |
| 563210 | 專精特新ETF富國(guó)(563210) | 0.95% | 0.00 |
| 588780 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF國(guó)聯(lián)安(588780) | 0.95% | -23.66 |
| 588800 | 科創(chuàng)100ETF華夏(588800) | 0.90% | -13.57 |
| 588210 | 科創(chuàng)100ETF易方達(dá)(588210) | 0.89% | 0.00 |
| 588880 | 科創(chuàng)100ETF華泰柏瑞(588880) | 0.75% | -6.78 |
| 589250 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF浦銀(589250) | 0.75% | -6.76 |
| 588030 | 科創(chuàng)100ETF博時(shí)(588030) | 0.73% | -186.16 |
