據(jù)同花順(300033)iFind,云路股份(688190)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流出43.81萬元,3日累計(jì)凈流出67.36萬元,5日累計(jì)凈流出189.29萬元,20日累計(jì)凈流出639.49萬元,60日累計(jì)凈流入2102.01萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -43.81 |
| 3日累計(jì) | -67.36 |
| 5日累計(jì) | -189.29 |
| 20日累計(jì) | -639.49 |
| 60日累計(jì) | 2102.01 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)新材料ETF南方(588160),持倉(cāng)占比為1.20%,申購(gòu)資金凈流出1.75萬元,持倉(cāng)占比第二的ETF為稀土ETF華泰柏瑞(516780),持倉(cāng)占比為0.92%,申購(gòu)資金凈流入12.97萬元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為稀土ETF華泰柏瑞(516780),持倉(cāng)占比為0.92%,申購(gòu)資金凈流入12.97萬元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為上證指數(shù)ETF國(guó)泰(510760),持倉(cāng)占比為0.45%,申購(gòu)資金凈流出36.85萬元。
重倉(cāng)云路股份(688190)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588160 | 科創(chuàng)新材料ETF南方(588160) | 1.20% | -1.75 |
| 516780 | 稀土ETF華泰柏瑞(516780) | 0.92% | +12.97 |
| 589180 | 科創(chuàng)新材料ETF匯添富(589180) | 0.85% | 0.00 |
| 588010 | 科創(chuàng)新材料ETF博時(shí)(588010) | 0.73% | -3.48 |
| 562520 | 中證1000成長(zhǎng)ETF華夏(562520) | 0.63% | 0.00 |
| 589220 | 科創(chuàng)200ETF國(guó)泰(589220) | 0.58% | 0.00 |
| 588140 | 科創(chuàng)200ETF廣發(fā)(588140) | 0.48% | -1.75 |
| 589780 | 科創(chuàng)200ETF富國(guó)(589780) | 0.48% | 0.00 |
| 589820 | 科創(chuàng)200ETF建信(589820) | 0.47% | 0.00 |
| 510760 | 上證指數(shù)ETF國(guó)泰(510760) | 0.45% | -36.85 |
