據(jù)同花順(300033)iFind,興發(fā)集團(tuán)(600141)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入158.96萬元,3日累計(jì)凈流出2538.76萬元,5日累計(jì)凈流出4902.96萬元,20日累計(jì)凈流出1.15億元,60日累計(jì)凈流入5722.16萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 158.96 |
| 3日累計(jì) | -2538.76 |
| 5日累計(jì) | -4902.96 |
| 20日累計(jì) | -11488.18 |
| 60日累計(jì) | 5722.16 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為農(nóng)牧ETF建信(159616),持倉占比為5.24%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為農(nóng)業(yè)ETF嘉實(shí)(516550),持倉占比為2.50%,申購資金凈流入1.94萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510510)南方(510500),持倉占比為0.30%,申購資金凈流入158.81萬元。申購資金凈流出最多的ETF為上證指數(shù)ETF富國(510210),持倉占比為0.22%,申購資金凈流出56.84萬元。
重倉興發(fā)集團(tuán)(600141)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159616 | 農(nóng)牧ETF建信(159616) | 5.24% | 0.00 |
| 516550 | 農(nóng)業(yè)ETF嘉實(shí)(516550) | 2.50% | +1.94 |
| 159698 | 糧食ETF(159587)鵬華 | 2.43% | -24.75 |
| 159587 | 糧食ETF廣發(fā)(159587) | 2.11% | -2.91 |
| 516020 | 化工ETF(159133)華寶 | 2.02% | -47.19 |
| 516120 | 化工ETF富國(516120) | 1.98% | +34.68 |
| 159731 | 石化ETF華夏(159731) | 1.90% | -26.98 |
| 510170 | 大宗商品ETF國聯(lián)安(510170) | 1.81% | +5.18 |
| 516570 | 化工行業(yè)ETF(516570)易方達(dá) | 1.75% | -1.93 |
| 159133 | 化工ETF天弘(159133) | 1.67% | -41.30 |
