據(jù)同花順(300033)iFind,長春高新(000661)4月15日ETF資金當(dāng)日凈流入908.99萬元,3日累計凈流出331.85萬元,5日累計凈流出2364.62萬元,20日累計凈流出7385.55萬元,60日累計凈流出9.86億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 908.99 |
| 3日累計 | -331.85 |
| 5日累計 | -2364.62 |
| 20日累計 | -7385.55 |
| 60日累計 | -98554.41 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為疫苗ETF富國(159645),持倉占比為10.55%,申購資金凈流出6.98萬元,持倉占比第二的ETF為疫苗ETF國泰(159643),持倉占比為10.42%,申購資金凈流出42.71萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為創(chuàng)新藥ETF(515120)銀華(159992),持倉占比為3.16%,申購資金凈流入820.27萬元。申購資金凈流出最多的ETF為生物醫(yī)藥ETF天弘(159859),持倉占比為4.64%,申購資金凈流出130.74萬元。
重倉長春高新(000661)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159645 | 疫苗ETF富國(159645) | 10.55% | -6.98 |
| 159643 | 疫苗ETF國泰(159643) | 10.42% | -42.71 |
| 159657 | 疫苗ETF鵬華(159657) | 9.58% | -12.30 |
| 159508 | 生物醫(yī)藥ETF華安(159508) | 5.16% | 0.00 |
| 159859 | 生物醫(yī)藥ETF天弘(159859) | 4.64% | -130.74 |
| 159839 | 生物醫(yī)藥ETF匯添富(159839) | 4.64% | -28.54 |
| 159837 | 生物科技ETF易方達(dá)(159837) | 3.54% | -8.87 |
| 512290 | 生物醫(yī)藥ETF國泰(512290) | 3.45% | -37.95 |
| 516930 | 生物科技ETF民生加銀(516930) | 3.35% | +2.56 |
| 159849 | 生物科技ETF招商(159849) | 3.34% | -1.72 |
