佳馳科技(688708)11月25日晚間公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為477.60萬戶,有效申購股數(shù)為319.92億股,網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.03576676%。
公司本次發(fā)行股份數(shù)量為4001.00萬股,網(wǎng)上最終發(fā)行量為1144.25萬股,發(fā)行價格為27.08元/股。根據(jù)安排,公司將于11月27日公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板新股申購中簽率情況
| 簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價 | 發(fā)行總量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳馳科技(688708) | 787708 | 2024.11.25 | 27.08 | 4001.00 | 1144.25 | 0.03576676 |
| 聯(lián)蕓科技(688449) | 787449 | 2024.11.18 | 11.25 | 10000.00 | 2100.00 | 0.03884454 |
| C金天 | 787750 | 2024.11.08 | 7.16 | 9250.00 | 2497.50 | 0.039441 |
| 拉普拉斯(688726) | 787726 | 2024.10.18 | 17.58 | 4053.26 | 1052.20 | 0.03960504 |
| 合合信息(300571) | 787615 | 2024.09.13 | 55.18 | 2500.00 | 800.00 | 0.04624516 |
| 益諾思(688710) | 787710 | 2024.08.23 | 19.06 | 3524.49 | 1127.85 | 0.0486309 |
| 龍圖光罩 | 787721 | 2024.07.26 | 18.50 | 3337.50 | 1068.00 | 0.04376099 |
| 達夢數(shù)據(jù)(688692) | 787692 | 2024.05.31 | 86.96 | 1900.00 | 608.00 | 0.04468753 |
| 歐萊新材(688530) | 787530 | 2024.04.25 | 9.60 | 4001.12 | 1280.35 | 0.04512993 |
| 燦芯股份(688691) | 787691 | 2024.03.29 | 19.86 | 3000.00 | 1020.00 | 0.04100332 |
| 中創(chuàng)股份(688695) | 787695 | 2024.03.04 | 22.43 | 2126.28 | 765.45 | 0.03929963 |
| 上海合晶(688584) | 787584 | 2024.01.30 | 22.66 | 6620.60 | 1622.10 | 0.05639813 |
| 成都華微(688709) | 787709 | 2024.01.29 | 15.69 | 9560.00 | 2300.80 | 0.05753434 |
| 艾羅能源(688717) | 787717 | 2023.12.22 | 55.66 | 4000.00 | 1280.00 | 0.04474573 |
| 艾森股份(688720) | 787720 | 2023.11.27 | 28.03 | 2203.33 | 705.80 | 0.04428222 |
| 京儀裝備(688652) | 787652 | 2023.11.20 | 31.95 | 4200.00 | 1600.20 | 0.04663654 |
| 康希通信(688653) | 787653 | 2023.11.08 | 10.50 | 6368.00 | 1628.60 | 0.05284725 |
| 中郵科技(688648) | 787648 | 2023.11.02 | 15.18 | 3400.00 | 1224.00 | 0.04517002 |
| 浩辰軟件(688657) | 787657 | 2023.09.21 | 103.40 | 1121.82 | 387.00 | 0.05865985 |
| 愛科賽博(688719) | 787719 | 2023.09.18 | 69.98 | 2062.00 | 719.50 | 0.04936782 |
| 中研股份(688716) | 787716 | 2023.09.11 | 29.66 | 3042.00 | 1157.70 | 0.04009779 |
| 盛科通信(688702) | 787702 | 2023.09.04 | 42.66 | 5000.00 | 1200.00 | 0.04467654 |
| 中巨芯(688549) | 787549 | 2023.08.28 | 5.18 | 36931.90 | 7988.20 | 0.07623366 |
| 泰凌微(688591) | 787591 | 2023.08.16 | 24.98 | 6000.00 | 2085.15 | 0.05341211 |
| 鍇威特(688693) | 787693 | 2023.08.08 | 40.83 | 1842.11 | 700.05 | 0.04231394 |
| 信宇人(688573) | 787573 | 2023.08.07 | 23.68 | 2443.86 | 830.90 | 0.04127159 |
| 廣鋼氣體(688548) | 787548 | 2023.08.04 | 9.87 | 32984.96 | 7239.90 | 0.07342709 |
| 司南導航(688592) | 787592 | 2023.08.03 | 50.50 | 1554.00 | 531.90 | 0.04816025 |
| 碧興物聯(lián)(688671) | 787671 | 2023.07.31 | 36.12 | 1963.00 | 677.65 | 0.03839683 |
| 華虹公司(688347) | 787347 | 2023.07.25 | 52.00 | 40775.00 | 6116.25 | 0.07053958 |
