这里精品,少妇性生活片,av中文在线播放,国产无遮挡在线观看,手机在线a视频,国产免费观看高清在线观看,91啪九色porn原创视频在线观看

溫馨提示:游客用戶查看的行情將延遲15分鐘,請 領(lǐng)取level2實時行情】基本市場信息僅用作參考用途,投資者應(yīng)考慮是否需要更詳細的市場信息以協(xié)助投資決策!

實時關(guān)注

恒生指數(shù)
國企指數(shù)
紅籌指數(shù)
港股通(滬)
港股通(深)
  • 港股漲幅排行
  • 港股跌幅排行
股票名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股成交額排行
  • 港股成交量排行
名稱 成交額(港元) 最新價 漲跌幅
  • 港股通漲幅排行
  • 港股通跌幅排行
股票名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股通成交額排行
  • 港股通成交量排行
股票簡稱 收盤價 凈買額(港元) 成交額(港元)
騰訊控股 552.000 -104796.51 60.39億
長飛光纖光纜 164.000 15894.55 59.92億
騰訊控股 552.000 -138709.45 46.58億
中國海洋石油 28.060 -15267.37 40.57億
山東墨龍 10.580 4016.49 40.51億
中國海洋石油 28.060 119201.92 39.69億
長飛光纖光纜 164.000 -27920.36 31.46億
阿里巴巴-W 133.200 39183.41 23.77億
阿里巴巴-W 133.200 30656.89 18.33億
工商銀行 6.220 -18500.09 16.61億
  • 港股通資金流入(深)
  • 港股通資金流入(滬)
日期 資金流入(元) 余額(元) 領(lǐng)漲股
08-16 24.67億 395.329億 京東物流
08-15 27.71億 392.292億 亞信科技
08-14 5.65億 414.349億 萬洲國際
08-13 13.17億 406.826億 丘鈦科技
08-12 22.6億 397.4億 東江環(huán)保
08-09 16.14億 403.859億 速騰聚創(chuàng)
08-08 -26.05億 446.047億 珠光控股
08-07 53.83億 366.174億 南京熊貓電子股份
08-06 34.06億 385.94億 君圣泰醫(yī)藥-B
08-05 9.81億 410.195億 梅斯健康
  • A+H股性價比
  • ETF
名稱 A股現(xiàn)價 H股現(xiàn)價 H股升跌 溢價
弘業(yè)期貨 19.260 1.330 8.13% 15.67
浙江世寶 10.050 1.520 2.70% 7.15
京城機電股份 14.590 2.570 3.21% 6.14
山東新華制藥股份 19.680 4.170 1.46% 5.11
中信建投證券 25.200 6.230 2.98% 4.38
中石化油服 1.940 0.495 4.21% 4.24
東北電氣 1.030 0.305 0.00% 4.15
中船防務(wù) 27.300 7.380 -1.99% 4.00
第一拖拉機股份 12.000 3.250 -1.81% 3.99
復(fù)旦張江 9.490 2.710 0.37% 3.79
  • 窩輪成交排行
簡稱 最新價 成交量(萬) 漲跌額

外資公募低位布局港股市場,資金進場訊號來了

  華夏時報記者 耿倩 上海報道  美聯(lián)儲領(lǐng)導(dǎo)人在杰克遜霍爾全球央行年會上的